渋スペが運営するレンタルスペースの空室確認することができます。
SHAREOFFICE BIGNESS 6階 多目的スペース

【SHARE OFFICE BIGNESS 多目的利用】5,000円/時間 50,000円/日
9月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
金曜日 年9月1日 1 | 土曜日 年9月2日 2 | 日曜日 年9月3日 3
| ||||
月曜日 年9月4日 4
| 火曜日 年9月5日 5 | 水曜日 年9月6日 6
| 木曜日 年9月7日 7
| 金曜日 年9月8日 8 | 土曜日 年9月9日 9 | 日曜日 年9月10日 10
|
月曜日 年9月11日 11
| 火曜日 年9月12日 12
| 水曜日 年9月13日 13
| 木曜日 年9月14日 14
| 金曜日 年9月15日 15 | 土曜日 年9月16日 16 | 日曜日 年9月17日 17
|
月曜日 年9月18日 18 | 火曜日 年9月19日 19 | 水曜日 年9月20日 20 | 木曜日 年9月21日 21
| 金曜日 年9月22日 22 | 土曜日 年9月23日 23 | 日曜日 年9月24日 24 |
月曜日 年9月25日 25 | 火曜日 年9月26日 26 | 水曜日 年9月27日 27 | 木曜日 年9月28日 28
| 金曜日 年9月29日 29
| 土曜日 年9月30日 30
|
10月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 年10月1日 1 | ||||||
月曜日 年10月2日 2 | 火曜日 年10月3日 3 | 水曜日 年10月4日 4 | 木曜日 年10月5日 5
| 金曜日 年10月6日 6 | 土曜日 年10月7日 7
| 日曜日 年10月8日 8 |
月曜日 年10月9日 9 | 火曜日 年10月10日 10 | 水曜日 年10月11日 11 | 木曜日 年10月12日 12
| 金曜日 年10月13日 13 | 土曜日 年10月14日 14 | 日曜日 年10月15日 15
|
月曜日 年10月16日 16 | 火曜日 年10月17日 17 | 水曜日 年10月18日 18 | 木曜日 年10月19日 19
| 金曜日 年10月20日 20 | 土曜日 年10月21日 21 | 日曜日 年10月22日 22 |
月曜日 年10月23日 23 | 火曜日 年10月24日 24 | 水曜日 年10月25日 25 | 木曜日 年10月26日 26
| 金曜日 年10月27日 27 | 土曜日 年10月28日 28 | 日曜日 年10月29日 29 |
月曜日 年10月30日 30 | 火曜日 年10月31日 31 |
SLOTH 2階 Gallery Space (ワークショップ、展示会、プレスイベント)

展示会、イベントにご利用頂けます
¥7,700/時間
¥77,000/日
管理費¥5,500/1予約
9月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
金曜日 年9月1日 1
| 土曜日 年9月2日 2
| 日曜日 年9月3日 3 | ||||
月曜日 年9月4日 4
| 火曜日 年9月5日 5
| 水曜日 年9月6日 6
| 木曜日 年9月7日 7
| 金曜日 年9月8日 8
| 土曜日 年9月9日 9 | 日曜日 年9月10日 10
|
月曜日 年9月11日 11
| 火曜日 年9月12日 12 | 水曜日 年9月13日 13
| 木曜日 年9月14日 14
| 金曜日 年9月15日 15
| 土曜日 年9月16日 16
| 日曜日 年9月17日 17
|
月曜日 年9月18日 18
| 火曜日 年9月19日 19
| 水曜日 年9月20日 20
| 木曜日 年9月21日 21
| 金曜日 年9月22日 22
| 土曜日 年9月23日 23
| 日曜日 年9月24日 24
|
月曜日 年9月25日 25
| 火曜日 年9月26日 26 | 水曜日 年9月27日 27 | 木曜日 年9月28日 28
| 金曜日 年9月29日 29 | 土曜日 年9月30日 30 |
10月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 年10月1日 1 | ||||||
月曜日 年10月2日 2 | 火曜日 年10月3日 3 | 水曜日 年10月4日 4 | 木曜日 年10月5日 5 | 金曜日 年10月6日 6 | 土曜日 年10月7日 7
| 日曜日 年10月8日 8
|
月曜日 年10月9日 9 | 火曜日 年10月10日 10 | 水曜日 年10月11日 11
| 木曜日 年10月12日 12 | 金曜日 年10月13日 13 | 土曜日 年10月14日 14 | 日曜日 年10月15日 15 |
月曜日 年10月16日 16 | 火曜日 年10月17日 17 | 水曜日 年10月18日 18 | 木曜日 年10月19日 19 | 金曜日 年10月20日 20 | 土曜日 年10月21日 21
| 日曜日 年10月22日 22 |
月曜日 年10月23日 23 | 火曜日 年10月24日 24 | 水曜日 年10月25日 25 | 木曜日 年10月26日 26 | 金曜日 年10月27日 27 | 土曜日 年10月28日 28
| 日曜日 年10月29日 29
|
月曜日 年10月30日 30 | 火曜日 年10月31日 31 |
POP UP SPACE SLOTH JINNAN 1階 (物販・サンプリング)

¥3,300/時間
¥33,000/日
管理費 ¥5,500/1予約
POP UP SPACE
9月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
金曜日 年9月1日 1 | 土曜日 年9月2日 2
| 日曜日 年9月3日 3 | ||||
月曜日 年9月4日 4 | 火曜日 年9月5日 5
| 水曜日 年9月6日 6
| 木曜日 年9月7日 7 | 金曜日 年9月8日 8 | 土曜日 年9月9日 9 | 日曜日 年9月10日 10
|
月曜日 年9月11日 11 | 火曜日 年9月12日 12 | 水曜日 年9月13日 13
| 木曜日 年9月14日 14 | 金曜日 年9月15日 15
| 土曜日 年9月16日 16
| 日曜日 年9月17日 17
|
月曜日 年9月18日 18 | 火曜日 年9月19日 19 | 水曜日 年9月20日 20 | 木曜日 年9月21日 21 | 金曜日 年9月22日 22
| 土曜日 年9月23日 23 | 日曜日 年9月24日 24
|
月曜日 年9月25日 25
| 火曜日 年9月26日 26 | 水曜日 年9月27日 27 | 木曜日 年9月28日 28
| 金曜日 年9月29日 29 | 土曜日 年9月30日 30 |
10月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 年10月1日 1 | ||||||
月曜日 年10月2日 2 | 火曜日 年10月3日 3 | 水曜日 年10月4日 4
| 木曜日 年10月5日 5 | 金曜日 年10月6日 6 | 土曜日 年10月7日 7
| 日曜日 年10月8日 8
|
月曜日 年10月9日 9 | 火曜日 年10月10日 10 | 水曜日 年10月11日 11
| 木曜日 年10月12日 12 | 金曜日 年10月13日 13 | 土曜日 年10月14日 14 | 日曜日 年10月15日 15 |
月曜日 年10月16日 16 | 火曜日 年10月17日 17 | 水曜日 年10月18日 18
| 木曜日 年10月19日 19 | 金曜日 年10月20日 20 | 土曜日 年10月21日 21
| 日曜日 年10月22日 22 |
月曜日 年10月23日 23
| 火曜日 年10月24日 24
| 水曜日 年10月25日 25
| 木曜日 年10月26日 26
| 金曜日 年10月27日 27
| 土曜日 年10月28日 28
| 日曜日 年10月29日 29
|
月曜日 年10月30日 30
| 火曜日 年10月31日 31
|
SLOTH 2階 Web Booth (個室会議室 ~2名)


1,650円/時間 (1時間~)
Booth 1
9月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
金曜日 年9月1日 1 | 土曜日 年9月2日 2 | 日曜日 年9月3日 3 | ||||
月曜日 年9月4日 4 | 火曜日 年9月5日 5 | 水曜日 年9月6日 6 | 木曜日 年9月7日 7 | 金曜日 年9月8日 8 | 土曜日 年9月9日 9 | 日曜日 年9月10日 10 |
月曜日 年9月11日 11 | 火曜日 年9月12日 12 | 水曜日 年9月13日 13 | 木曜日 年9月14日 14 | 金曜日 年9月15日 15 | 土曜日 年9月16日 16 | 日曜日 年9月17日 17 |
月曜日 年9月18日 18 | 火曜日 年9月19日 19 | 水曜日 年9月20日 20 | 木曜日 年9月21日 21 | 金曜日 年9月22日 22 | 土曜日 年9月23日 23 | 日曜日 年9月24日 24 |
月曜日 年9月25日 25 | 火曜日 年9月26日 26 | 水曜日 年9月27日 27 | 木曜日 年9月28日 28 | 金曜日 年9月29日 29 | 土曜日 年9月30日 30 |
イベントはありません。
10月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 年10月1日 1 | ||||||
月曜日 年10月2日 2 | 火曜日 年10月3日 3 | 水曜日 年10月4日 4 | 木曜日 年10月5日 5 | 金曜日 年10月6日 6 | 土曜日 年10月7日 7 | 日曜日 年10月8日 8 |
月曜日 年10月9日 9 | 火曜日 年10月10日 10 | 水曜日 年10月11日 11 | 木曜日 年10月12日 12 | 金曜日 年10月13日 13 | 土曜日 年10月14日 14 | 日曜日 年10月15日 15 |
月曜日 年10月16日 16 | 火曜日 年10月17日 17 | 水曜日 年10月18日 18 | 木曜日 年10月19日 19 | 金曜日 年10月20日 20 | 土曜日 年10月21日 21 | 日曜日 年10月22日 22 |
月曜日 年10月23日 23 | 火曜日 年10月24日 24 | 水曜日 年10月25日 25 | 木曜日 年10月26日 26 | 金曜日 年10月27日 27 | 土曜日 年10月28日 28 | 日曜日 年10月29日 29 |
月曜日 年10月30日 30 | 火曜日 年10月31日 31 |
イベントはありません。
Booth 2
9月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
金曜日 年9月1日 1 | 土曜日 年9月2日 2 | 日曜日 年9月3日 3 | ||||
月曜日 年9月4日 4 | 火曜日 年9月5日 5 | 水曜日 年9月6日 6 | 木曜日 年9月7日 7 | 金曜日 年9月8日 8 | 土曜日 年9月9日 9 | 日曜日 年9月10日 10 |
月曜日 年9月11日 11 | 火曜日 年9月12日 12 | 水曜日 年9月13日 13 | 木曜日 年9月14日 14 | 金曜日 年9月15日 15 | 土曜日 年9月16日 16 | 日曜日 年9月17日 17 |
月曜日 年9月18日 18 | 火曜日 年9月19日 19 | 水曜日 年9月20日 20 | 木曜日 年9月21日 21 | 金曜日 年9月22日 22 | 土曜日 年9月23日 23 | 日曜日 年9月24日 24 |
月曜日 年9月25日 25 | 火曜日 年9月26日 26 | 水曜日 年9月27日 27 | 木曜日 年9月28日 28 | 金曜日 年9月29日 29 | 土曜日 年9月30日 30 |
イベントはありません。
10月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 年10月1日 1 | ||||||
月曜日 年10月2日 2 | 火曜日 年10月3日 3 | 水曜日 年10月4日 4 | 木曜日 年10月5日 5 | 金曜日 年10月6日 6 | 土曜日 年10月7日 7 | 日曜日 年10月8日 8 |
月曜日 年10月9日 9 | 火曜日 年10月10日 10 | 水曜日 年10月11日 11 | 木曜日 年10月12日 12 | 金曜日 年10月13日 13 | 土曜日 年10月14日 14 | 日曜日 年10月15日 15 |
月曜日 年10月16日 16 | 火曜日 年10月17日 17 | 水曜日 年10月18日 18 | 木曜日 年10月19日 19 | 金曜日 年10月20日 20 | 土曜日 年10月21日 21 | 日曜日 年10月22日 22 |
月曜日 年10月23日 23 | 火曜日 年10月24日 24 | 水曜日 年10月25日 25 | 木曜日 年10月26日 26 | 金曜日 年10月27日 27 | 土曜日 年10月28日 28 | 日曜日 年10月29日 29 |
月曜日 年10月30日 30 | 火曜日 年10月31日 31 |
イベントはありません。
SLOTH JINNAN 2階 Meeting Space A & B (半個室会議室 ~8名)


【Meeting Room A 】8名様まで
3,300円/時間 (1時間~)
9月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
金曜日 年9月1日 1 | 土曜日 年9月2日 2 | 日曜日 年9月3日 3 | ||||
月曜日 年9月4日 4 | 火曜日 年9月5日 5 | 水曜日 年9月6日 6 | 木曜日 年9月7日 7 | 金曜日 年9月8日 8 | 土曜日 年9月9日 9 | 日曜日 年9月10日 10 |
月曜日 年9月11日 11 | 火曜日 年9月12日 12 | 水曜日 年9月13日 13 | 木曜日 年9月14日 14 | 金曜日 年9月15日 15 | 土曜日 年9月16日 16 | 日曜日 年9月17日 17 |
月曜日 年9月18日 18 | 火曜日 年9月19日 19 | 水曜日 年9月20日 20 | 木曜日 年9月21日 21 | 金曜日 年9月22日 22 | 土曜日 年9月23日 23 | 日曜日 年9月24日 24 |
月曜日 年9月25日 25 | 火曜日 年9月26日 26 | 水曜日 年9月27日 27 | 木曜日 年9月28日 28 | 金曜日 年9月29日 29 | 土曜日 年9月30日 30 |
イベントはありません。
10月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 年10月1日 1 | ||||||
月曜日 年10月2日 2 | 火曜日 年10月3日 3 | 水曜日 年10月4日 4 | 木曜日 年10月5日 5 | 金曜日 年10月6日 6 | 土曜日 年10月7日 7 | 日曜日 年10月8日 8 |
月曜日 年10月9日 9 | 火曜日 年10月10日 10 | 水曜日 年10月11日 11 | 木曜日 年10月12日 12 | 金曜日 年10月13日 13 | 土曜日 年10月14日 14 | 日曜日 年10月15日 15 |
月曜日 年10月16日 16 | 火曜日 年10月17日 17 | 水曜日 年10月18日 18 | 木曜日 年10月19日 19 | 金曜日 年10月20日 20 | 土曜日 年10月21日 21 | 日曜日 年10月22日 22 |
月曜日 年10月23日 23 | 火曜日 年10月24日 24 | 水曜日 年10月25日 25 | 木曜日 年10月26日 26 | 金曜日 年10月27日 27 | 土曜日 年10月28日 28 | 日曜日 年10月29日 29 |
月曜日 年10月30日 30 | 火曜日 年10月31日 31 |
イベントはありません。
【Meeting Room B】4名様まで
2,200円/時間 (1時間~)
9月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
金曜日 年9月1日 1 | 土曜日 年9月2日 2 | 日曜日 年9月3日 3 | ||||
月曜日 年9月4日 4 | 火曜日 年9月5日 5 | 水曜日 年9月6日 6 | 木曜日 年9月7日 7 | 金曜日 年9月8日 8 | 土曜日 年9月9日 9 | 日曜日 年9月10日 10 |
月曜日 年9月11日 11 | 火曜日 年9月12日 12 | 水曜日 年9月13日 13 | 木曜日 年9月14日 14 | 金曜日 年9月15日 15 | 土曜日 年9月16日 16 | 日曜日 年9月17日 17 |
月曜日 年9月18日 18 | 火曜日 年9月19日 19 | 水曜日 年9月20日 20 | 木曜日 年9月21日 21 | 金曜日 年9月22日 22 | 土曜日 年9月23日 23 | 日曜日 年9月24日 24 |
月曜日 年9月25日 25 | 火曜日 年9月26日 26 | 水曜日 年9月27日 27 | 木曜日 年9月28日 28 | 金曜日 年9月29日 29 | 土曜日 年9月30日 30 |
イベントはありません。
10月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 年10月1日 1 | ||||||
月曜日 年10月2日 2 | 火曜日 年10月3日 3 | 水曜日 年10月4日 4 | 木曜日 年10月5日 5 | 金曜日 年10月6日 6 | 土曜日 年10月7日 7 | 日曜日 年10月8日 8 |
月曜日 年10月9日 9 | 火曜日 年10月10日 10 | 水曜日 年10月11日 11 | 木曜日 年10月12日 12 | 金曜日 年10月13日 13 | 土曜日 年10月14日 14 | 日曜日 年10月15日 15 |
月曜日 年10月16日 16 | 火曜日 年10月17日 17 | 水曜日 年10月18日 18 | 木曜日 年10月19日 19 | 金曜日 年10月20日 20 | 土曜日 年10月21日 21 | 日曜日 年10月22日 22 |
月曜日 年10月23日 23 | 火曜日 年10月24日 24 | 水曜日 年10月25日 25 | 木曜日 年10月26日 26 | 金曜日 年10月27日 27 | 土曜日 年10月28日 28 | 日曜日 年10月29日 29 |
月曜日 年10月30日 30 | 火曜日 年10月31日 31 |
イベントはありません。
SLOTH JINNAN TERRACE 6F (屋外テラス付き個室会議室 ~30名)


¥11,000/時間
¥110,000/日
管理費 ¥5,500/1予約
6F テラス付きミーティングルーム
9月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
金曜日 年9月1日 1 | 土曜日 年9月2日 2 | 日曜日 年9月3日 3 | ||||
月曜日 年9月4日 4 | 火曜日 年9月5日 5 | 水曜日 年9月6日 6 | 木曜日 年9月7日 7 | 金曜日 年9月8日 8 | 土曜日 年9月9日 9 | 日曜日 年9月10日 10 |
月曜日 年9月11日 11 | 火曜日 年9月12日 12 | 水曜日 年9月13日 13 | 木曜日 年9月14日 14 | 金曜日 年9月15日 15 | 土曜日 年9月16日 16 | 日曜日 年9月17日 17 |
月曜日 年9月18日 18 | 火曜日 年9月19日 19 | 水曜日 年9月20日 20 | 木曜日 年9月21日 21 | 金曜日 年9月22日 22 | 土曜日 年9月23日 23 | 日曜日 年9月24日 24 |
月曜日 年9月25日 25 | 火曜日 年9月26日 26 | 水曜日 年9月27日 27 | 木曜日 年9月28日 28 | 金曜日 年9月29日 29 | 土曜日 年9月30日 30 |
イベントはありません。
10月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 年10月1日 1 | ||||||
月曜日 年10月2日 2 | 火曜日 年10月3日 3 | 水曜日 年10月4日 4 | 木曜日 年10月5日 5 | 金曜日 年10月6日 6 | 土曜日 年10月7日 7 | 日曜日 年10月8日 8 |
月曜日 年10月9日 9 | 火曜日 年10月10日 10 | 水曜日 年10月11日 11 | 木曜日 年10月12日 12 | 金曜日 年10月13日 13 | 土曜日 年10月14日 14 | 日曜日 年10月15日 15 |
月曜日 年10月16日 16 | 火曜日 年10月17日 17 | 水曜日 年10月18日 18 | 木曜日 年10月19日 19 | 金曜日 年10月20日 20 | 土曜日 年10月21日 21 | 日曜日 年10月22日 22 |
月曜日 年10月23日 23 | 火曜日 年10月24日 24 | 水曜日 年10月25日 25 | 木曜日 年10月26日 26 | 金曜日 年10月27日 27 | 土曜日 年10月28日 28 | 日曜日 年10月29日 29 |
月曜日 年10月30日 30 | 火曜日 年10月31日 31 |
イベントはありません。
SLOTH Roof Top BBQ Space 屋上 (BBQ・イベント・撮影スペース)

¥8,800/時間
¥88,000/日
管理費¥5,500円/1予約
(オプション)
BBQ電気コンロ 6,600円/1予約
*BBQ以外で飲食を行う場合、3300円/1予約のゴミ処理費用をお願いしております。
BBQ利用可能時間 原則9時~19時
*周辺の住宅への影響を考慮のため、時間外の利用は相談ください
9月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
金曜日 年9月1日 1
| 土曜日 年9月2日 2
| 日曜日 年9月3日 3 | ||||
月曜日 年9月4日 4 | 火曜日 年9月5日 5
| 水曜日 年9月6日 6
| 木曜日 年9月7日 7
| 金曜日 年9月8日 8
| 土曜日 年9月9日 9 | 日曜日 年9月10日 10
|
月曜日 年9月11日 11
| 火曜日 年9月12日 12
| 水曜日 年9月13日 13
| 木曜日 年9月14日 14
| 金曜日 年9月15日 15
| 土曜日 年9月16日 16
| 日曜日 年9月17日 17
|
月曜日 年9月18日 18
| 火曜日 年9月19日 19 | 水曜日 年9月20日 20 | 木曜日 年9月21日 21 | 金曜日 年9月22日 22
| 土曜日 年9月23日 23 | 日曜日 年9月24日 24
|
月曜日 年9月25日 25 | 火曜日 年9月26日 26 | 水曜日 年9月27日 27 | 木曜日 年9月28日 28
| 金曜日 年9月29日 29 | 土曜日 年9月30日 30
|
10月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 年10月1日 1
| ||||||
月曜日 年10月2日 2 | 火曜日 年10月3日 3 | 水曜日 年10月4日 4 | 木曜日 年10月5日 5 | 金曜日 年10月6日 6 | 土曜日 年10月7日 7
| 日曜日 年10月8日 8
|
月曜日 年10月9日 9 | 火曜日 年10月10日 10 | 水曜日 年10月11日 11
| 木曜日 年10月12日 12 | 金曜日 年10月13日 13 | 土曜日 年10月14日 14 | 日曜日 年10月15日 15 |
月曜日 年10月16日 16 | 火曜日 年10月17日 17 | 水曜日 年10月18日 18 | 木曜日 年10月19日 19 | 金曜日 年10月20日 20 | 土曜日 年10月21日 21
| 日曜日 年10月22日 22 |
月曜日 年10月23日 23 | 火曜日 年10月24日 24 | 水曜日 年10月25日 25 | 木曜日 年10月26日 26 | 金曜日 年10月27日 27 | 土曜日 年10月28日 28 | 日曜日 年10月29日 29
|
月曜日 年10月30日 30 | 火曜日 年10月31日 31 |
有料会員のご案内
SLOTH施設の利用頻度の高い方には
お得な会員価格を是非ご検討ください。
【会員価格】
会員は特別料金でご利用頂けます。
SLOTH
https://sloth.salon/
平日18時以降、土日祝日の急ぎのお問合せは
LINEのお友達登録からお問い合わせ頂けるとスムーズです