渋スペが運営するレンタルスペースの空き状況を確認することができます。
SHAREOFFICE BIGNESS 6階 多目的スペース

【SHARE OFFICE BIGNESS 多目的利用】5,000円/時間 50,000円/日
3月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
水曜日 年3月1日 1 | 木曜日 年3月2日 2 | 金曜日 年3月3日 3
| 土曜日 年3月4日 4 | 日曜日 年3月5日 5
| ||
月曜日 年3月6日 6
| 火曜日 年3月7日 7
| 水曜日 年3月8日 8
| 木曜日 年3月9日 9 | 金曜日 年3月10日 10
| 土曜日 年3月11日 11
| 日曜日 年3月12日 12
|
月曜日 年3月13日 13 | 火曜日 年3月14日 14
| 水曜日 年3月15日 15
| 木曜日 年3月16日 16
| 金曜日 年3月17日 17
| 土曜日 年3月18日 18
| 日曜日 年3月19日 19
|
月曜日 年3月20日 20
| 火曜日 年3月21日 21
| 水曜日 年3月22日 22
| 木曜日 年3月23日 23 | 金曜日 年3月24日 24 | 土曜日 年3月25日 25
| 日曜日 年3月26日 26
|
月曜日 年3月27日 27 | 火曜日 年3月28日 28 | 水曜日 年3月29日 29 | 木曜日 年3月30日 30 | 金曜日 年3月31日 31 |
4月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
土曜日 年4月1日 1 | 日曜日 年4月2日 2 | |||||
月曜日 年4月3日 3 | 火曜日 年4月4日 4 | 水曜日 年4月5日 5 | 木曜日 年4月6日 6 | 金曜日 年4月7日 7 | 土曜日 年4月8日 8 | 日曜日 年4月9日 9 |
月曜日 年4月10日 10 | 火曜日 年4月11日 11 | 水曜日 年4月12日 12 | 木曜日 年4月13日 13
| 金曜日 年4月14日 14 | 土曜日 年4月15日 15 | 日曜日 年4月16日 16
|
月曜日 年4月17日 17 | 火曜日 年4月18日 18 | 水曜日 年4月19日 19 | 木曜日 年4月20日 20 | 金曜日 年4月21日 21 | 土曜日 年4月22日 22 | 日曜日 年4月23日 23 |
月曜日 年4月24日 24 | 火曜日 年4月25日 25 | 水曜日 年4月26日 26 | 木曜日 年4月27日 27 | 金曜日 年4月28日 28 | 土曜日 年4月29日 29 | 日曜日 年4月30日 30 |
SLOTH 2階 Gallery Space (ワークショップ、展示会、プレスイベント)

展示会、イベントにご利用頂けます
75,000円/日 7,000円/時間
3月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
水曜日 年3月1日 1 | 木曜日 年3月2日 2 | 金曜日 年3月3日 3 | 土曜日 年3月4日 4
| 日曜日 年3月5日 5 | ||
月曜日 年3月6日 6
| 火曜日 年3月7日 7
| 水曜日 年3月8日 8
| 木曜日 年3月9日 9
| 金曜日 年3月10日 10
| 土曜日 年3月11日 11
| 日曜日 年3月12日 12
|
月曜日 年3月13日 13
| 火曜日 年3月14日 14
| 水曜日 年3月15日 15
| 木曜日 年3月16日 16
| 金曜日 年3月17日 17
| 土曜日 年3月18日 18
| 日曜日 年3月19日 19
|
月曜日 年3月20日 20 | 火曜日 年3月21日 21
| 水曜日 年3月22日 22 | 木曜日 年3月23日 23 | 金曜日 年3月24日 24
| 土曜日 年3月25日 25
| 日曜日 年3月26日 26
|
月曜日 年3月27日 27 | 火曜日 年3月28日 28
| 水曜日 年3月29日 29 | 木曜日 年3月30日 30
| 金曜日 年3月31日 31
|
4月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
土曜日 年4月1日 1
| 日曜日 年4月2日 2
| |||||
月曜日 年4月3日 3
| 火曜日 年4月4日 4
| 水曜日 年4月5日 5 | 木曜日 年4月6日 6 | 金曜日 年4月7日 7
| 土曜日 年4月8日 8
| 日曜日 年4月9日 9 |
月曜日 年4月10日 10 | 火曜日 年4月11日 11 | 水曜日 年4月12日 12 | 木曜日 年4月13日 13
| 金曜日 年4月14日 14
| 土曜日 年4月15日 15
| 日曜日 年4月16日 16 |
月曜日 年4月17日 17 | 火曜日 年4月18日 18
| 水曜日 年4月19日 19 | 木曜日 年4月20日 20
| 金曜日 年4月21日 21
| 土曜日 年4月22日 22
| 日曜日 年4月23日 23
|
月曜日 年4月24日 24 | 火曜日 年4月25日 25 | 水曜日 年4月26日 26 | 木曜日 年4月27日 27 | 金曜日 年4月28日 28 | 土曜日 年4月29日 29 | 日曜日 年4月30日 30 |
SLOTH 1階 POP UP SPACE (物販・サンプリング)

6,000円/時間(税込 6,600円) *最低利用時間4時間~
50,000円/日 (税込 55,000円) *長期間利用割引あり
POP UP SPACE
3月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
水曜日 年3月1日 1 | 木曜日 年3月2日 2 | 金曜日 年3月3日 3 | 土曜日 年3月4日 4
| 日曜日 年3月5日 5
| ||
月曜日 年3月6日 6 | 火曜日 年3月7日 7
| 水曜日 年3月8日 8 | 木曜日 年3月9日 9 | 金曜日 年3月10日 10 | 土曜日 年3月11日 11
| 日曜日 年3月12日 12
|
月曜日 年3月13日 13 | 火曜日 年3月14日 14 | 水曜日 年3月15日 15 | 木曜日 年3月16日 16 | 金曜日 年3月17日 17 | 土曜日 年3月18日 18
| 日曜日 年3月19日 19
|
月曜日 年3月20日 20 | 火曜日 年3月21日 21
| 水曜日 年3月22日 22 | 木曜日 年3月23日 23 | 金曜日 年3月24日 24
| 土曜日 年3月25日 25
| 日曜日 年3月26日 26
|
月曜日 年3月27日 27 | 火曜日 年3月28日 28 | 水曜日 年3月29日 29 | 木曜日 年3月30日 30 | 金曜日 年3月31日 31
|
4月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
土曜日 年4月1日 1
| 日曜日 年4月2日 2 | |||||
月曜日 年4月3日 3 | 火曜日 年4月4日 4 | 水曜日 年4月5日 5 | 木曜日 年4月6日 6 | 金曜日 年4月7日 7 | 土曜日 年4月8日 8 | 日曜日 年4月9日 9 |
月曜日 年4月10日 10 | 火曜日 年4月11日 11 | 水曜日 年4月12日 12 | 木曜日 年4月13日 13 | 金曜日 年4月14日 14 | 土曜日 年4月15日 15
| 日曜日 年4月16日 16
|
月曜日 年4月17日 17 | 火曜日 年4月18日 18 | 水曜日 年4月19日 19 | 木曜日 年4月20日 20
| 金曜日 年4月21日 21
| 土曜日 年4月22日 22
| 日曜日 年4月23日 23
|
月曜日 年4月24日 24 | 火曜日 年4月25日 25 | 水曜日 年4月26日 26 | 木曜日 年4月27日 27 | 金曜日 年4月28日 28 | 土曜日 年4月29日 29 | 日曜日 年4月30日 30 |
SLOTH 2階 Web Booth (個室会議室 ~2名)


1,650円/時間 (1時間~)
Booth 1
3月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
水曜日 年3月1日 1 | 木曜日 年3月2日 2 | 金曜日 年3月3日 3 | 土曜日 年3月4日 4 | 日曜日 年3月5日 5 | ||
月曜日 年3月6日 6 | 火曜日 年3月7日 7 | 水曜日 年3月8日 8 | 木曜日 年3月9日 9 | 金曜日 年3月10日 10 | 土曜日 年3月11日 11 | 日曜日 年3月12日 12 |
月曜日 年3月13日 13 | 火曜日 年3月14日 14 | 水曜日 年3月15日 15 | 木曜日 年3月16日 16 | 金曜日 年3月17日 17 | 土曜日 年3月18日 18 | 日曜日 年3月19日 19 |
月曜日 年3月20日 20 | 火曜日 年3月21日 21 | 水曜日 年3月22日 22 | 木曜日 年3月23日 23 | 金曜日 年3月24日 24 | 土曜日 年3月25日 25 | 日曜日 年3月26日 26 |
月曜日 年3月27日 27 | 火曜日 年3月28日 28 | 水曜日 年3月29日 29 | 木曜日 年3月30日 30 | 金曜日 年3月31日 31 |
イベントはありません。
4月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
土曜日 年4月1日 1 | 日曜日 年4月2日 2 | |||||
月曜日 年4月3日 3 | 火曜日 年4月4日 4 | 水曜日 年4月5日 5 | 木曜日 年4月6日 6 | 金曜日 年4月7日 7 | 土曜日 年4月8日 8 | 日曜日 年4月9日 9 |
月曜日 年4月10日 10 | 火曜日 年4月11日 11 | 水曜日 年4月12日 12 | 木曜日 年4月13日 13 | 金曜日 年4月14日 14 | 土曜日 年4月15日 15 | 日曜日 年4月16日 16 |
月曜日 年4月17日 17 | 火曜日 年4月18日 18 | 水曜日 年4月19日 19 | 木曜日 年4月20日 20 | 金曜日 年4月21日 21 | 土曜日 年4月22日 22 | 日曜日 年4月23日 23 |
月曜日 年4月24日 24 | 火曜日 年4月25日 25 | 水曜日 年4月26日 26 | 木曜日 年4月27日 27 | 金曜日 年4月28日 28 | 土曜日 年4月29日 29 | 日曜日 年4月30日 30 |
イベントはありません。
Booth 2
3月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
水曜日 年3月1日 1 | 木曜日 年3月2日 2 | 金曜日 年3月3日 3 | 土曜日 年3月4日 4 | 日曜日 年3月5日 5 | ||
月曜日 年3月6日 6 | 火曜日 年3月7日 7 | 水曜日 年3月8日 8 | 木曜日 年3月9日 9 | 金曜日 年3月10日 10 | 土曜日 年3月11日 11 | 日曜日 年3月12日 12 |
月曜日 年3月13日 13 | 火曜日 年3月14日 14 | 水曜日 年3月15日 15 | 木曜日 年3月16日 16 | 金曜日 年3月17日 17 | 土曜日 年3月18日 18 | 日曜日 年3月19日 19 |
月曜日 年3月20日 20 | 火曜日 年3月21日 21 | 水曜日 年3月22日 22 | 木曜日 年3月23日 23 | 金曜日 年3月24日 24 | 土曜日 年3月25日 25 | 日曜日 年3月26日 26 |
月曜日 年3月27日 27 | 火曜日 年3月28日 28 | 水曜日 年3月29日 29 | 木曜日 年3月30日 30 | 金曜日 年3月31日 31 |
イベントはありません。
4月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
土曜日 年4月1日 1 | 日曜日 年4月2日 2 | |||||
月曜日 年4月3日 3 | 火曜日 年4月4日 4 | 水曜日 年4月5日 5 | 木曜日 年4月6日 6 | 金曜日 年4月7日 7 | 土曜日 年4月8日 8 | 日曜日 年4月9日 9 |
月曜日 年4月10日 10 | 火曜日 年4月11日 11 | 水曜日 年4月12日 12 | 木曜日 年4月13日 13 | 金曜日 年4月14日 14 | 土曜日 年4月15日 15 | 日曜日 年4月16日 16 |
月曜日 年4月17日 17 | 火曜日 年4月18日 18 | 水曜日 年4月19日 19 | 木曜日 年4月20日 20 | 金曜日 年4月21日 21 | 土曜日 年4月22日 22 | 日曜日 年4月23日 23 |
月曜日 年4月24日 24 | 火曜日 年4月25日 25 | 水曜日 年4月26日 26 | 木曜日 年4月27日 27 | 金曜日 年4月28日 28 | 土曜日 年4月29日 29 | 日曜日 年4月30日 30 |
イベントはありません。
SLOTH 2階 Meeting Space A & B (半個室会議室 ~8名)


【Meeting Room A 】8名様まで
3,300円/時間 (1時間~)
3月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
水曜日 年3月1日 1 | 木曜日 年3月2日 2 | 金曜日 年3月3日 3 | 土曜日 年3月4日 4 | 日曜日 年3月5日 5 | ||
月曜日 年3月6日 6 | 火曜日 年3月7日 7 | 水曜日 年3月8日 8 | 木曜日 年3月9日 9 | 金曜日 年3月10日 10 | 土曜日 年3月11日 11 | 日曜日 年3月12日 12 |
月曜日 年3月13日 13 | 火曜日 年3月14日 14 | 水曜日 年3月15日 15 | 木曜日 年3月16日 16 | 金曜日 年3月17日 17 | 土曜日 年3月18日 18 | 日曜日 年3月19日 19 |
月曜日 年3月20日 20 | 火曜日 年3月21日 21 | 水曜日 年3月22日 22 | 木曜日 年3月23日 23 | 金曜日 年3月24日 24 | 土曜日 年3月25日 25 | 日曜日 年3月26日 26 |
月曜日 年3月27日 27 | 火曜日 年3月28日 28 | 水曜日 年3月29日 29 | 木曜日 年3月30日 30 | 金曜日 年3月31日 31 |
イベントはありません。
4月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
土曜日 年4月1日 1 | 日曜日 年4月2日 2 | |||||
月曜日 年4月3日 3 | 火曜日 年4月4日 4 | 水曜日 年4月5日 5 | 木曜日 年4月6日 6 | 金曜日 年4月7日 7 | 土曜日 年4月8日 8 | 日曜日 年4月9日 9 |
月曜日 年4月10日 10 | 火曜日 年4月11日 11 | 水曜日 年4月12日 12 | 木曜日 年4月13日 13 | 金曜日 年4月14日 14 | 土曜日 年4月15日 15 | 日曜日 年4月16日 16 |
月曜日 年4月17日 17 | 火曜日 年4月18日 18 | 水曜日 年4月19日 19 | 木曜日 年4月20日 20 | 金曜日 年4月21日 21 | 土曜日 年4月22日 22 | 日曜日 年4月23日 23 |
月曜日 年4月24日 24 | 火曜日 年4月25日 25 | 水曜日 年4月26日 26 | 木曜日 年4月27日 27 | 金曜日 年4月28日 28 | 土曜日 年4月29日 29 | 日曜日 年4月30日 30 |
イベントはありません。
【Meeting Room B】4名様まで
2,200円/時間 (1時間~)
3月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
水曜日 年3月1日 1 | 木曜日 年3月2日 2 | 金曜日 年3月3日 3 | 土曜日 年3月4日 4 | 日曜日 年3月5日 5 | ||
月曜日 年3月6日 6 | 火曜日 年3月7日 7 | 水曜日 年3月8日 8 | 木曜日 年3月9日 9 | 金曜日 年3月10日 10 | 土曜日 年3月11日 11 | 日曜日 年3月12日 12 |
月曜日 年3月13日 13 | 火曜日 年3月14日 14 | 水曜日 年3月15日 15 | 木曜日 年3月16日 16 | 金曜日 年3月17日 17 | 土曜日 年3月18日 18 | 日曜日 年3月19日 19 |
月曜日 年3月20日 20 | 火曜日 年3月21日 21 | 水曜日 年3月22日 22 | 木曜日 年3月23日 23 | 金曜日 年3月24日 24 | 土曜日 年3月25日 25 | 日曜日 年3月26日 26 |
月曜日 年3月27日 27 | 火曜日 年3月28日 28 | 水曜日 年3月29日 29 | 木曜日 年3月30日 30 | 金曜日 年3月31日 31 |
イベントはありません。
4月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
土曜日 年4月1日 1 | 日曜日 年4月2日 2 | |||||
月曜日 年4月3日 3 | 火曜日 年4月4日 4 | 水曜日 年4月5日 5 | 木曜日 年4月6日 6 | 金曜日 年4月7日 7 | 土曜日 年4月8日 8 | 日曜日 年4月9日 9 |
月曜日 年4月10日 10 | 火曜日 年4月11日 11 | 水曜日 年4月12日 12 | 木曜日 年4月13日 13 | 金曜日 年4月14日 14 | 土曜日 年4月15日 15 | 日曜日 年4月16日 16 |
月曜日 年4月17日 17 | 火曜日 年4月18日 18 | 水曜日 年4月19日 19 | 木曜日 年4月20日 20 | 金曜日 年4月21日 21 | 土曜日 年4月22日 22 | 日曜日 年4月23日 23 |
月曜日 年4月24日 24 | 火曜日 年4月25日 25 | 水曜日 年4月26日 26 | 木曜日 年4月27日 27 | 金曜日 年4月28日 28 | 土曜日 年4月29日 29 | 日曜日 年4月30日 30 |
イベントはありません。
SLOTH 6階 Meeting Room with Terrace (屋外テラス付き個室会議室 ~30名)


7,000円/時間(税込 7,700円) *最低利用時間4時間~
70,000円/日 (税込 77,000円) *長期間利用割引あり
6F テラス付きミーティングルーム
3月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
水曜日 年3月1日 1 | 木曜日 年3月2日 2 | 金曜日 年3月3日 3 | 土曜日 年3月4日 4 | 日曜日 年3月5日 5 | ||
月曜日 年3月6日 6 | 火曜日 年3月7日 7 | 水曜日 年3月8日 8 | 木曜日 年3月9日 9 | 金曜日 年3月10日 10 | 土曜日 年3月11日 11 | 日曜日 年3月12日 12 |
月曜日 年3月13日 13 | 火曜日 年3月14日 14 | 水曜日 年3月15日 15 | 木曜日 年3月16日 16 | 金曜日 年3月17日 17 | 土曜日 年3月18日 18 | 日曜日 年3月19日 19 |
月曜日 年3月20日 20 | 火曜日 年3月21日 21 | 水曜日 年3月22日 22 | 木曜日 年3月23日 23 | 金曜日 年3月24日 24 | 土曜日 年3月25日 25 | 日曜日 年3月26日 26 |
月曜日 年3月27日 27 | 火曜日 年3月28日 28 | 水曜日 年3月29日 29 | 木曜日 年3月30日 30 | 金曜日 年3月31日 31 |
イベントはありません。
4月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
土曜日 年4月1日 1 | 日曜日 年4月2日 2 | |||||
月曜日 年4月3日 3 | 火曜日 年4月4日 4 | 水曜日 年4月5日 5 | 木曜日 年4月6日 6 | 金曜日 年4月7日 7 | 土曜日 年4月8日 8 | 日曜日 年4月9日 9 |
月曜日 年4月10日 10 | 火曜日 年4月11日 11 | 水曜日 年4月12日 12 | 木曜日 年4月13日 13 | 金曜日 年4月14日 14 | 土曜日 年4月15日 15 | 日曜日 年4月16日 16 |
月曜日 年4月17日 17 | 火曜日 年4月18日 18 | 水曜日 年4月19日 19 | 木曜日 年4月20日 20 | 金曜日 年4月21日 21 | 土曜日 年4月22日 22 | 日曜日 年4月23日 23 |
月曜日 年4月24日 24 | 火曜日 年4月25日 25 | 水曜日 年4月26日 26 | 木曜日 年4月27日 27 | 金曜日 年4月28日 28 | 土曜日 年4月29日 29 | 日曜日 年4月30日 30 |
イベントはありません。
SLOTH 屋上 Roof Top BBQ Space (BBQ・イベント・撮影スペース)

【会議、ヨガのご利用】利用は6,000円/時間 (別税)
【BBQのご利用】利用は平日7,000円 休日8,000円/時間 (別税)
(オプション)
BBQ電気コンロ 6,000円/回
*BBQ以外で飲食を行う場合、3000円/回のゴミ処理費用をお願いしております。
BBQ利用可能時間 原則11~20時まで
*周辺の住宅への影響を考慮のため、時間外の利用は相談ください
3月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
水曜日 年3月1日 1 | 木曜日 年3月2日 2 | 金曜日 年3月3日 3 | 土曜日 年3月4日 4
| 日曜日 年3月5日 5
| ||
月曜日 年3月6日 6 | 火曜日 年3月7日 7 | 水曜日 年3月8日 8 | 木曜日 年3月9日 9 | 金曜日 年3月10日 10 | 土曜日 年3月11日 11
| 日曜日 年3月12日 12
|
月曜日 年3月13日 13 | 火曜日 年3月14日 14 | 水曜日 年3月15日 15 | 木曜日 年3月16日 16 | 金曜日 年3月17日 17 | 土曜日 年3月18日 18
| 日曜日 年3月19日 19
|
月曜日 年3月20日 20
| 火曜日 年3月21日 21 | 水曜日 年3月22日 22 | 木曜日 年3月23日 23 | 金曜日 年3月24日 24 | 土曜日 年3月25日 25
| 日曜日 年3月26日 26 |
月曜日 年3月27日 27
| 火曜日 年3月28日 28 | 水曜日 年3月29日 29 | 木曜日 年3月30日 30 | 金曜日 年3月31日 31 |
4月 2023
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
土曜日 年4月1日 1
| 日曜日 年4月2日 2
| |||||
月曜日 年4月3日 3 | 火曜日 年4月4日 4
| 水曜日 年4月5日 5 | 木曜日 年4月6日 6 | 金曜日 年4月7日 7 | 土曜日 年4月8日 8 | 日曜日 年4月9日 9 |
月曜日 年4月10日 10 | 火曜日 年4月11日 11 | 水曜日 年4月12日 12 | 木曜日 年4月13日 13 | 金曜日 年4月14日 14 | 土曜日 年4月15日 15
| 日曜日 年4月16日 16 |
月曜日 年4月17日 17 | 火曜日 年4月18日 18 | 水曜日 年4月19日 19 | 木曜日 年4月20日 20 | 金曜日 年4月21日 21 | 土曜日 年4月22日 22 | 日曜日 年4月23日 23 |
月曜日 年4月24日 24 | 火曜日 年4月25日 25 | 水曜日 年4月26日 26 | 木曜日 年4月27日 27 | 金曜日 年4月28日 28 | 土曜日 年4月29日 29 | 日曜日 年4月30日 30 |
有料会員のご案内
SLOTH施設の利用頻度の高い方には
お得な会員価格を是非ご検討ください。
【会員価格】
会員は特別料金でご利用頂けます。
SLOTH
https://sloth.salon/
平日18時以降、土日祝日の急ぎのお問合せは
LINEのお友達登録からお問い合わせ頂けるとスムーズです